- Об'єм циліндра9.99 cm3
- Вага11.0 kg
- Приєднання лінії всмоктування8.2 mm
- Приєднання лінії нагнітання 6.2 mm
- Електроспоживання В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковий струм16.1 A
- Заправка олива 0.35 dm3
- Тип застосування: Середньогнемпературний
- Серія компресораNEK
- ХладагентR134A
- Максимальний робочий струм2.6 A
| Температура конденсації 35 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -15 | 411 | 478 | 1.630 | 238 | 2,08 | 8,81 |
| -10 | 512 | 595 | 2.031 | 257 | 2,13 | 11,02 |
| -5 | 639 | 743 | 2.534 | 278 | 2,19 | 13,8 |
| 0 | 791 | 920 | 3.139 | 300 | 2,25 | 17,17 |
| 5 | 969 | 1.127 | 3.845 | 324 | 2,33 | 21,15 |
| 10 | 1.173 | 1.364 | 4.654 | 348 | 2,42 | 25,77 |
| Температура конденсації 45 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -15 | 356 | 414 | 1.411 | 252 | 2,1 | 8,24 |
| -10 | 448 | 521 | 1.779 | 278 | 2,17 | 10,43 |
| -5 | 564 | 656 | 2.238 | 305 | 2,24 | 13,18 |
| 0 | 703 | 817 | 2.789 | 331 | 2,32 | 16,5 |
| 5 | 865 | 1.006 | 3.431 | 359 | 2,43 | 20,42 |
| 10 | 1.050 | 1.221 | 4.165 | 387 | 2,55 | 24,96 |
| Температура конденсації 55 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -15 | 300 | 349 | 1.192 | 258 | 2,13 | 7,6 |
| -10 | 385 | 447 | 1.527 | 293 | 2,2 | 9,76 |
| -5 | 489 | 569 | 1.942 | 327 | 2,29 | 12,48 |
| 0 | 615 | 715 | 2.439 | 361 | 2,4 | 15,75 |
| 5 | 760 | 884 | 3.017 | 395 | 2,53 | 19,61 |
| 10 | 926 | 1.077 | 3.676 | 428 | 2,68 | 24,07 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Словаччина |
| Вид запчастини | Компресор |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 630 ₴

