- Об'єм циліндра32.67 cm3
- Вес22.1 kg
- Приєднання лінії всмоктування 12.9 mm
- Приєднання лінії нагнітання 6.2 mm
- Електроспоживання В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковий ток43.0 A
- Заправка олива.75 dm3
- Тип застосування: Середньогнемпературний
- Серія компресораNJ
- ХолодоагентR404A/R507A
- Максимальний робочий струм10.4 A
| Температура конденсації 35 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -20 | 1.828 | 2.126 | 7.254 | 1.190 | 5,76 | 46,04 |
| -15 | 2.343 | 2.725 | 9.297 | 1.320 | 6,3 | 59,35 |
| -10 | 2.932 | 3.410 | 11.635 | 1.438 | 6,79 | 74,74 |
| -5 | 3.595 | 4.181 | 14.266 | 1.547 | 7,24 | 92,31 |
| 0 | 4.332 | 5.038 | 17.190 | 1.646 | 7,64 | 112,19 |
| 5 | 5.142 | 5.981 | 20.407 | 1.736 | 7,99 | 134,51 |
| 10 | 6.027 | 7.009 | 23.915 | 1.815 | 8,31 | 159,37 |
| Температура конденсації 45 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -20 | 1.527 | 1.776 | 6.060 | 1.214 | 5,86 | 42,47 |
| -15 | 1.965 | 2.286 | 7.798 | 1.360 | 6,46 | 54,96 |
| -10 | 2.475 | 2.878 | 9.821 | 1.503 | 7,05 | 69,68 |
| -5 | 3.056 | 3.554 | 12.128 | 1.642 | 7,63 | 86,77 |
| 0 | 3.709 | 4.313 | 14.718 | 1.778 | 8,2 | 106,34 |
| 5 | 4.433 | 5.155 | 17.591 | 1.910 | 8,78 | 128,52 |
| 10 | 5.228 | 6.080 | 20.746 | 2.040 | 9,35 | 153,41 |
| Температура конденсації 55 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -20 | 1.213 | 1.411 | 4.815 | 1.237 | 5,97 | 37,86 |
| -15 | 1.571 | 1.827 | 6.235 | 1.402 | 6,62 | 49,37 |
| -10 | 1.999 | 2.324 | 7.931 | 1.570 | 7,31 | 63,29 |
| -5 | 2.495 | 2.901 | 9.900 | 1.740 | 8,04 | 79,74 |
| 0 | 3.060 | 3.559 | 12.144 | 1.914 | 8,8 | 98,84 |
| 5 | 3.694 | 4.296 | 14.660 | 2.091 | 9,6 | 120,72 |
| 10 | 4.397 | 5.114 | 17.449 | 2.272 | 10,44 | 145,49 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Словаччина |
| Вид запчастини | Компресор |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 360 ₴


