- Об'єм циліндра16.8 cm3
- Вага11 kg
- Приєднання лінії всмоктування8.2 mm
- Приєднання лінії нагнітання 6.2 mm
- Електроспоживання В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковий струм40 A
- Заправка олива 0.35 dm3
- Тип застосування: безкотемпературний
- Серія компресораNEK
- ХладагентR134A
- Максимальний робочий струм7.2 A
| Температура конденсації 35 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -35 | 228 | 266 | 906 | 287 | 5,43 | 5,11 |
| -30 | 321 | 373 | 1.273 | 328 | 5,55 | 7,21 |
| -25 | 436 | 507 | 1.729 | 375 | 5,74 | 9,82 |
| -20 | 574 | 668 | 2.279 | 427 | 6,01 | 12,97 |
| -15 | 738 | 858 | 2.929 | 486 | 6,36 | 16,72 |
| -10 | 929 | 1.080 | 3.686 | 551 | 6,79 | 21,12 |
| Температура конденсації 45 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -35 | 219 | 255 | 870 | 285 | 5,39 | 4,91 |
| -30 | 303 | 352 | 1.201 | 332 | 5,54 | 6,81 |
| -25 | 410 | 476 | 1.625 | 386 | 5,78 | 9,23 |
| -20 | 541 | 630 | 2.148 | 448 | 6,11 | 12,23 |
| -15 | 700 | 814 | 2.776 | 516 | 6,53 | 15,85 |
| -10 | 886 | 1.030 | 3.515 | 592 | 7,03 | 20,13 |
| Температура конденсації 55 °C | ||||||
| Температура кипіння | Потужність охолодження | Споживана потужність | Ток | Швидкість потоку газу | ||
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
| -35 | 211 | 246 | 839 | 285 | 5,38 | 4,74 |
| -30 | 286 | 332 | 1.134 | 337 | 5,56 | 6,43 |
| -25 | 385 | 447 | 1.526 | 397 | 5,84 | 8,67 |
| -20 | 509 | 593 | 2.022 | 466 | 6,23 | 11,51 |
| -15 | 662 | 770 | 2.626 | 543 | 6,71 | 14,99 |
| -10 | 843 | 981 | 3.347 | 629 | 7,29 | 19,17 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Словаччина |
| Вид запчастини | Компресор |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 230 ₴

